taille | hauteur | poitrine | taille | les hanches |
6/12m | 27-30 | 19 3/4 | 19 1/4 | 20 |
12/24m | 30-33 | 20 3/4 | 19 3/4 | 20 3/4 |
2T | 33-36 | 21 | 20 1/4 | 21 1/2 |
3T | 36-39 | 21 3/4 | 20 3/4 | 22 1/4 |
4T | 39-42 | 22 3/4 | 21 1/4 | 23 1/4 |
5 ans | 42-45 | 23 3/4 | 22 | 24 1/4 |
6 ans | 45-48 | 24 3/4 | 22 1/2 | 25 1/4 |
7 ans | 48-51 | 25 1/2 | 23 1/2 | 26 1/4 |
8 ans | 51-54 | 27 | 23 3/4 | 28 |
9-10 ans | 54-57 | 28 1/2 | 25 | 30 |
11-12 ans | 57-60 | 29 1/2 | 26 | 32 |
13-14 ans | 60-63 | 30 1/2 | 27 | 33 |
Conseils : Les tailles peuvent varier de 2 à 3 centimètres car elles sont mesurées à la main. 1 pouce = 2,54 cm