tamaño | altura | pecho | cintura | caderas |
6/12 m | 27-30 | 19 3/4 | 19 1/4 | 20 |
12/24 meses | 30-33 | 20 3/4 | 19 3/4 | 20 3/4 |
2T | 33-36 | 21 | 20 1/4 | 21 1/2 |
3T | 36-39 | 21 3/4 | 20 3/4 | 22 1/4 |
4T | 39-42 | 22 3/4 | 21 1/4 | 23 1/4 |
5 años | 42-45 | 23 3/4 | 22 | 24 1/4 |
6 años | 45-48 | 24 3/4 | 22 1/2 | 25 1/4 |
7 años | 48-51 | 25 1/2 | 23 1/2 | 26 1/4 |
8 años | 51-54 | 27 | 23 3/4 | 28 |
9-10 años | 54-57 | 28 1/2 | 25 | 30 |
11-12 años | 57-60 | 29 1/2 | 26 | 32 |
13-14 años | 60-63 | 30 1/2 | 27 | 33 |
Consejos: Los tamaños pueden variar de 2 a 3 centímetros porque se miden a mano. 1 pulgada = 2,54 cm.